3T双罐纯水
机身尺寸:250*110*220cm
重量:850KG
机身材质:不锈钢
电源:380V
功率:5kw左右
适用水压:0.2-0.5Mpa
适用水源:≤1200ppm
工作环境:0℃-38℃
制水量:3T-H
增压量:雷客泵
原水泵:雷客泵
分类:
反渗透设备
关键词:
产品描述
反渗透膜:Winder温德膜
过滤器:成达玻璃钢罐
阀头:润新自动
管路:U-PVC管/不锈钢管
电控箱:PLC自动控制
以实际配置、尺寸为准,以上参数尽做参考
| 阿可林《3T自动双罐》 纯水设备配置表 | ||||
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 原水泵 | AWD8-4 380V | 1台 | 新界 |
| 2 | 机械过滤器 | 玻璃钢Ф600×1900 | 1个 | 成达 |
| 上下布水器 | φ32布水器 | 1套 | 成达 | |
| 石英砂 | 50kg | 10包 | 河北 | |
| 自动阀 | 53506S(F67B1-A) | 1套 | 润新 | |
| 压力表 | 0.6MPa | 1个 | 浙江 | |
| 管阀件 | PVC | 1批 | 常驻 | |
| 3 | 机械过滤器 | 玻璃钢Ф600×1900 | 1个 | 成达 |
| 上下布水器 | φ32布水器 | 1套 | 成达 | |
| 椰壳炭 | 150kg | 6包 | 河北 | |
| 自动阀 | 53506S(F67B1-A) | 1套 | 润新 | |
| 压力表 | 0.6MPa | 1个 | 浙江 | |
| 管阀件 | PVC | 1批 | 常州 | |
| 4 | 新道茨计量泵 | DFD-03-07-M | 1台 | 新道茨 |
| 药箱 | 40L | 1套 | 金石 | |
| 阻垢剂 | 25L | 1套 | 凯米拉 | |
| 5 | 保安滤器 | 不锈钢5芯×40" | 1台 | 杭州 |
| 熔喷滤芯 | PP5um×40" | 5支 | 杭州 | |
| 6 | 反渗透机架 | 不锈钢材料 | 1台 | 阿可林 |
| 电控箱电器 | ROC2015 | 1套 | 阿可林 | |
| 高压泵 | ALS4-16S 380V | 1台 | 新界泵 | |
| 玻璃钢膜壳 | 4寸端开 | 6支 | 成达 | |
| RO膜 | 4040 | 12支 | ||
| 管道流量计 | LZS-32 | 2个 | 浙江 | |
| 压力表 | 0-2.5Mpa | 2个 | 杭州 | |
| 压力表 | 0-0.6Mpa | 1个 | 杭州 | |
| 低压开关 | P06 | 1个 | 德通 | |
| 电磁阀 | PU225-08A | 2个 | 德通 | |
| 浮球开关 | 2个 | 德通 | ||
| 管阀件 | 不锈钢/PVC | 1批 | 常州 | |
| 备注 | 控制系统PLC+触摸屏需增加700元 | |||
上一页
下一页
上一页
下一页
产品留言