2T双罐过滤
机身尺寸:250*100*200cm
重量:750KG
机身材质:不锈钢
电源:380V
功率:4.5kw左右
适用水压:0.2-0.5Mpa
适用水源:≤1200ppm
工作环境:0℃-38℃
制水量:2T/H
增压量:雷客泵
原水泵:雷客泵
分类:
反渗透设备
关键词:
产品描述
反渗透膜:Winder温德膜
过滤器:成达玻璃钢罐
阀头:润新自动
管路:U-PVC管
电控箱:PLC自动控制
以实际配置、尺寸为准,以上参数尽做参考
| 阿可林《2T自动双罐》 纯水设备配置表 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 1 | 原水泵 | AWD4-5 | 1 | 台 | 雷客 |
| 2 | 机械过滤器 | 2069 | 1 | 个 | 成航 |
| 上下布水器 | φ32布水器 | 1 | 付 | 成达 | |
| 石英砂 | 3-5mm40kg/袋 | 7 | 袋 | ||
| 自动阀 | F67B1-A | 1 | 台 | 润新 | |
| 压力表 | YTN-60径向0.6mpa | 1 | 个 | 浙江 | |
| 3 | 活性炭过滤器 | 2069 | 1 | 个 | 成航 |
| 上下布水器 | φ32布水器 | 1 | 付 | 成达 | |
| 果壳炭 | 6 | 袋 | |||
| 自动阀 | F67B1-A | 1 | 台 | 润新 | |
| 4 | 保安滤器 | 5芯30寸 | 1 | 台 | 茵瀚 |
| 熔喷滤芯 | 30寸 | 5 | 支 | 成达 | |
| 5 | 反渗透机架 | 1 | 套 | 阿可林 | |
| 电控箱电器 | 1 | 套 | 阿可林 | ||
| 高压泵 | ALS4-14 | 1 | 台 | 雷客 | |
| 玻璃钢膜壳 | CH40E-2 | 4 | 支 | 成航 | |
| RO膜 | 4040 | 8 | 支 | 温德 | |
| 流量计 | LZS-25(300-3000)短管 | 2 | 个 | 金泰 | |
| 面板压力表 | YTN-60径向0.6mpa | 1 | 个 | 浙江 | |
| 面板压力表 | YTN-60径向2.5mpa | 2 | 个 | 浙江 | |
| 低压开关 | 0.5-3 | 1 | 个 | 德通 | |
| 高压开关 | 5-30. | 1 | 个 | 德通 | |
| 负压阀 | 1 | 个 | 成达 | ||
| 电导仪 | CCT-3320V | 1 | 台 | 科瑞达 | |
| plc控制器 | ROC2015 | 1 | 台 | 科瑞达 | |
| 电磁阀 | DN25 | 3 | 个 | 德通 | |
| 浮球开关 | 3 | 个 | |||
| 管阀件 | 1 | 套 | |||
| 加药箱 | 1 | ||||
| 加药泵 | 1 | ||||
| 阻垢剂 | 1 | ||||
| 6 | 纯水箱 | 0 | 个 | 自备 | |
| 备注 | 控制系统PLC+触摸屏需增加700元 | ||||
产品留言