0.5T三罐
机身尺寸:160*68*160cm
重量:300KG
机身材质:不锈钢
电源:380V
功率:2.25kw左右
适用水压:0.2-0.5Mpa
适用水源:≤1200ppm
工作环境:0℃-38℃
制水量:0.5T/H
增压量:雷客泵
原水泵:雷客泵
分类:
反渗透设备
关键词:
产品描述
反渗透膜:Winder温德膜
过滤器:成达玻璃钢罐
阀头:润新自动
管路:U-PVC管
电控箱:PLC自动控制
以实际配置、尺寸为准,以上参数尽做参考
| 阿可林《0.5吨自动三罐》纯水设备配置表 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 1 | 源水泵 | AWD2-3 | 1 | 台 | 雷客 |
| 2 | 机械过滤器 | 1252 | 1 | 个 | 成航 |
| 上下布水器 | 6分布水器 | 1 | 付 | 成达 | |
| 石英砂 | 3-5mm | 2 | 袋 | ||
| 自动阀 | F71Q1 | 1 | 台 | 润新 | |
| 压力表 | YTN-60径向 | 1 | 个 | 浙江 | |
| 3 | 活性炭过滤器 | 1252 | 1 | 个 | 成航 |
| 上下布水器 | 6分布水器 | 1 | 付 | 成达 | |
| 果壳炭 | 2 | 袋 | |||
| 自动阀 | F71Q1 | 1 | 台 | 润新 | |
| 4 | 软化器 | 1252 | 1 | 个 | 成航 |
| 上下布水器 | 6分布水器 | 1 | 付 | 成达 | |
| 树脂 | 001*7 25L | 2 | 袋 | ||
| 自动阀 | F117Q1 | 1 | 台 | 润新 | |
| 盐箱 | 100L | 1 | 个 | 成达 | |
| 5 | 保安滤器 | 3芯20寸 | 1 | 台 | 茵瀚 |
| 熔喷滤芯 | 20寸 | 3 | 支 | 成达 | |
| 6 | 反渗透机架 | 1 | 套 | 阿可林 | |
| 电控箱电器 | 1 | 套 | 德力西 | ||
| 高压泵 | ALS2-9 | 1 | 台 | 雷客 | |
| 玻璃钢膜壳 | CH40KC-1 | 2 | 支 | 成航 | |
| RO膜 | 4040 | 2 | 支 | 温德 | |
| 面板流量计 | 5GPM | 2 | 个 | 德通 | |
| 面板压力表 | YTN-60Z(0.6) | 1 | 个 | 浙江 | |
| 面板压力表 | YTN-60Z(2.5) | 2 | 个 | 浙江 | |
| 低压开关 | 0.5-3 | 1 | 个 | 德通 | |
| 高压开关 | 5-30. | 1 | 个 | 德通 | |
| 负压阀 | 1 | 个 | 成达 | ||
| 电导仪 | CCT-3320V | 1 | 台 | 科瑞达 | |
| plc控制器 | ROC2015 | 1 | 台 | 科瑞达 | |
| 电磁阀 | DN20 | 2 | 个 | 德通 | |
| 浮球开关 | 2 | 个 | 德通 | ||
| 管阀件 | 1 | 套 | 华生 | ||
| 7 | 纯水箱 | 0 | 个 | 自备 | |
| 备注 | 控制系统PLC+触摸屏需增加700元 | ||||
产品留言